- Offizieller Beitrag
Jagdzeiten
| Schwierigkeist- grad | Dauer der Einrichtungs-phase | Dauer der Jagdphase |
| Kleine Karte | Mittlere Karte | Große Karte | ||
| Anfänger | 5 Minuten | 20 Sekunden | 40 Sekunden | 50 Sekunden |
| Fortgeschritten | 2 Minuten 30 Sekunden | 23 Sekunden | 43 Sekunden | 53 Sekunden |
| Profi | Keine | 33 Sekunden | 53 Sekunden | 1 Minute 3 Sekunden |
| Albtraum | Keine | 33 Sekunden | 53 Sekunden | 1 Minute 3 Sekunden |
Sicherungskasten
- Kleine Karte können maximal 10 Lichter an haben
- Mittlere Karte können maximal 9 Lichter an haben
- Große Karte können maximal 8 Lichter an haben